63股一季度获社保基金扎堆持有 全球视讯
(资料图)
财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身275只个股前十大流通股东榜,新进83只,增持70只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在275只个股前十大流通股东名单中,合计持股量43.77亿股,期末持股市值合计919.82亿元。持股变动显示,不变58只,减持64只,新进83只,增持70只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,常熟银行、山西焦煤、华鲁恒升、普利制药等4只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为25547.87万股、10647.31万股、8606.40万股、1672.67万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是隆达股份,持股量占流通股比例为13.62%,其次是龙迅股份,社保基金持股比例为10.10%,持股比例居前的还有我武生物、常熟银行、新亚强等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有18只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.55亿股,钒钛股份、三一重工等紧随其后,持股量分别为1.70亿股、1.55亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有172家,净利润增幅最高的是英威腾,公司一季度共实现净利润9534.41万元,同比增幅为3016.70%,净利润同比增幅居前的还有万兴科技、中科星图等,净利润分别增长686.26%、629.02%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有146只,创业板有85只,科创板有44只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、机械设备、电子行业,分别有45只、29只、25只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均下跌3.30%,涨幅跑输沪指。具体个股看,万兴科技累计涨幅75.86%,表现最好,精测电子、源杰科技等分别上涨68.64%、56.64%位居其后;跌幅最大的是裕太微,累计下跌28.82%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 25547.87 | 1.19 | 9.66 | 银行 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 17000.00 | -5.03 | 1.98 | 钢铁 |
600031 | 三一重工 | 3 | 15512.57 | 154.30 | 1.83 | 机械设备 |
000063 | 中兴通讯 | 3 | 13870.07 | 105.54 | 3.48 | 通信 |
003816 | 中国广核 | 1 | 12705.79 | -24.15 | 0.32 | 公用事业 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 12225.51 | 76.47 | 1.86 | 石油石化 |
000983 | 山西焦煤 | 4 | 10647.31 | 4.18 | 2.60 | 煤炭 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 9056.03 | 20.56 | 2.64 | 有色金属 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8688.02 | 3.58 | 1.12 | 房地产 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 8606.40 | 6.73 | 4.08 | 基础化工 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 6754.77 | 不变 | 1.12 | 钢铁 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 6483.91 | 185.44 | 2.03 | 钢铁 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6390.57 | 不变 | 4.19 | 社会服务 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | -38.06 | 1.50 | 建筑材料 |
000001 | 平安银行 | 1 | 5807.76 | 新进 | 0.30 | 银行 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 5800.98 | 新进 | 1.64 | 银行 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 5058.88 | 新进 | 1.13 | 家用电器 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 5046.45 | 不变 | 5.23 | 机械设备 |
601636 | 旗滨集团 | 2 | 4771.20 | 不变 | 1.78 | 建筑材料 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 4700.00 | 0.00 | 2.98 | 公用事业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4595.47 | -0.45 | 9.78 | 医药生物 |
000498 | 山东路桥 | 2 | 4482.27 | -5.55 | 3.07 | 建筑装饰 |
600438 | 通威股份 | 1 | 4382.92 | 3.45 | 0.97 | 电力设备 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4221.93 | 0.39 | 5.88 | 轻工制造 |
002444 | 巨星科技 | 3 | 4028.82 | 19.56 | 3.49 | 机械设备 |
002318 | 久立特材 | 3 | 3910.48 | 51.05 | 4.10 | 钢铁 |
002001 | 新和成 | 1 | 3700.00 | -34.61 | 1.21 | 医药生物 |
300638 | 广和通 | 2 | 3651.91 | 不变 | 8.97 | 通信 |
603588 | 高能环境 | 1 | 3618.52 | 15.99 | 2.44 | 环保 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 3500.00 | 2.53 | 0.57 | 汽车 |
300170 | 汉得信息 | 2 | 3410.84 | 1.47 | 4.09 | 计算机 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3367.88 | 不变 | 0.67 | 钢铁 |
601838 | 成都银行 | 1 | 3326.51 | 不变 | 0.89 | 银行 |
300083 | 创世纪 | 1 | 3295.90 | -69.33 | 2.44 | 机械设备 |
000825 | 太钢不锈 | 2 | 3223.77 | -38.17 | 0.57 | 钢铁 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 3183.51 | -0.88 | 3.99 | 基础化工 |
002120 | 韵达股份 | 1 | 3035.66 | -66.22 | 1.08 | 交通运输 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 3035.00 | 不变 | 0.88 | 交通运输 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 3032.15 | 66.69 | 2.15 | 有色金属 |
000988 | 华工科技 | 2 | 2701.36 | -4.07 | 2.69 | 机械设备 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 2601.99 | -3.87 | 1.68 | 建筑材料 |
000933 | 神火股份 | 1 | 2578.02 | 新进 | 1.16 | 有色金属 |
600161 | 天坛生物 | 1 | 2558.56 | -13.52 | 1.55 | 医药生物 |
601179 | 中国西电 | 1 | 2490.00 | 不变 | 0.49 | 电力设备 |
000830 | 鲁西化工 | 2 | 2457.91 | -6.65 | 1.68 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 2427.02 | -0.65 | 1.05 | 机械设备 |
002465 | 海格通信 | 1 | 2382.00 | -4.91 | 1.06 | 国防军工 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 2363.47 | 563.78 | 4.57 | 医药生物 |
002283 | 天润工业 | 1 | 2300.42 | 不变 | 2.32 | 汽车 |
601958 | 金钼股份 | 2 | 2289.46 | -12.31 | 0.71 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。